C'è ancora domani di Paola Cortellesi, scena da trailer
C'è ancora domani di Paola Cortellesi, scena da trailer

Box Office Italia 30 Ottobre-5 Novembre 2023, parte bene ‘Five Nights at Freddy’s’, primo stabile ‘C’è ancora domani’


I Film più visti in Italia al cinema dal 30 ottobre al 5 novembre 2023: in testa C'è ancora domani e Five Nights at Freddy's. Terzo posto per Comandante.

C’è ancora domani [RECENSIONE], il debutto alla regia di Paola Cortellesi che ha aperto la 18a Festa del Cinema di Roma dove ha anche vinto tre premi, è il film più visto nelle sale cinematografiche italiane per la seconda settimana di fila, solo nel weekend di quattro giorni 2-5 novembre 2023 ma anche dell’intera ultima settimana di programmazione (30 Ottobre-5 Novembre), secondo i dati Cinetel. La pellicola propone, con immagini in bianco e nero, una storia ambientata nella Roma popolare della seconda metà degli anni ’40 . Il film ha raccolto al box office dall’uscita il 26 ottobre 2023 poco più di 7 milioni di euro (7.031.798) da 989.267 presenze, grazie all’aggiunta di più di 5 milioni di euro solo nell’ultima settimana (5.356.170), tra cui poco più di un milione di euro solo dalla programmazione l’1 Novembre (1.170.460).

Al secondo posto si trova la novità di Five Nights at Freddy’s [RECENSIONE], il film horror targato Blumhouse con la regia di Emma Tammi e con protagonista Josh Hutcherson insieme con Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Piper Rubio e Matthew Lillard. Dall’uscita il 2 novembre nei cinema italiani, il film ha incassato più di due milioni e mezzo (2.623.858) in quattro giorni, a cui vanno aggiunti gli incassi delle anteprime del 31 ottobre scorso per un incasso totale al 5 novembre di più di 3 milioni e mezzo (3.646.860) da 454.258 presenze.

Debutta in terza posizione il film Comandante [RECENSIONE] di Edoardo De Angelis e con protagonista Pierfrancesco Favino. Il film d’apertura della 80a Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia ha portato a casa dall’uscita il  31 ottobre meno di 2 milioni di euro (1.703.414) da 244.145 presenze, per una media di 6,98 euro per biglietto.

Da segnalare le anteprime dell’1 novembre del film d’animazione Trolls 3 – Tutti Insieme, che sarà ufficialmente dal 9 novembre nelle sale italiane: la pellicola ha incassato 323mila euro da 46.066 presenze, per una media di 7 euro per biglietto.

Box Office Italia 30 Ottobre-5 Novembre 2023, le classifiche

Classifica dei 10 film più visti al cinema in Italia nella Settimana 30 Ottobre-5 Novembre 2023:
#1 – C’è ancora domani | 5.356.170 euro | 750.978 presenze
#2 – Five Nights at Freddy’s | 3.646.860 euro | 454.258 presenze
#3 – Comandante | 1.703.414 euro | 244.145 presenze
#4 – Saw X | 1.646.045 euro | 203.940 presenze
#5 – Killers of the Flower Moon | 1.212.324 euro | 157.972 presenze
#6 – Me contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania | 1.012.820 euro | 150.955 presenze
#7 – Anatomia di una caduta | 343.016 euro | 50.188 presenze
#8 – Trolls 3 – Tutti Insieme | 323.090 euro | 46.066 presenze
#9 – Assassinio a Venezia | 216.195 euro | 27.659 presenze
#10 – Retribution 2023 | 197.430 euro | 26.992 presenze

Classifica dei 10 film più visti al cinema in Italia nel WeekEnd 2-5 Novembre 2023:
#1 – C’è ancora domani | 3.514.322 euro | 491.899 presenze
#2 – Five Nights at Freddy’s | 2.623.858 euro | 325.946 presenze
#3 – Comandante | 1.074.799 euro | 155.123 presenze
#4 – Saw X | 662.488 euro
#5 – Killers of the Flower Moon | 603.136 euro
#6 – Me contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania | 527.552 euro
#7 – Anatomia di una caduta | 192.509 euro
#8 – Joika | 132.706 euro
#9 – Assassinio a Venezia | 99.063 euro
#10 – Retribution 2023 | 91.851 euro

Classifica dei 10 film più visti al cinema in Italia sabato 4 Novembre 2023:
#1 – C’è ancora domani | 1.189.490 euro | 162.504 presenze
#2 – Five Nights at Freddy’s | 973.667 euro | 116.897 presenze
#3 – Comandante | 392.700 euro | 55.204 presenze
#4 – Saw X | 240.349 euro
#5 – Killers of the Flower Moon | 227.096 euro
#6 – Me contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania | 172.145 euro
#7 – Anatomia di una caduta | 73.909 euro
#8 – Joika | 48.146 euro
#9 – Assassinio a Venezia | 43.959 euro
#10 – Retribution 2023 | 38.294 euro

Classifica dei 10 film più visti al cinema in Italia venerdì 3 Novembre 2023:
#1 – C’è ancora domani | 547.280 euro | 80.128 presenze
#2 – Five Nights at Freddy’s | 475.750 euro | 60.948 presenze
#3 – Comandante | 159.147 euro | 23.875 presenze
#4 – Saw X | 145.670 euro
#5 – Killers of the Flower Moon | 103.431 euro
#6 – Me contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania | 62.726 euro
#7 – Anatomia di una caduta | 31.315 euro
#8 – Assassinio a Venezia | 19.831 euro
#9 – Retribution 2023 | 18.833 euro
#10 – Joika | 17.954 euro

Classifica dei 10 film più visti al cinema in Italia giovedì 2 Novembre 2023:
#1 – Five Nights at Freddy’s | 613.911 euro | 79.774 presenze
#2 – C’è ancora domani | 341.536 euro | 51.348 presenze
#3 – Saw X | 108.743 euro | 14.192 presenze
#4 – Comandante | 99.156 euro
#5 – Killers of the Flower Moon | 74.718 euro
#6 – Me contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania | 63.293 euro
#7 – Anatomia di una caduta | 17.048 euro
#8 – Io Capitano | 13.836 euro
#9 – Joika | 13.804 euro
#10 – Retribution 2023 | 10.675 euro

Classifica dei 10 film più visti al cinema in Italia mercoledì 1 Novembre 2023:
#1 – C’è ancora domani | 1.170.460 euro | 159.735 presenze
#2 – Comandante | 459.670 euro | 64.865 presenze
#3 – Killers of the Flower Moon | 376.781 euro | 47.641 presenze
#4 – Saw X | 359.994 euro
#5 – Me contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania | 334.525 euro
#6 – Trolls 3 – Tutti Insieme | 319.356 euro
#7 – Anatomia di una caduta | 97.915 euro
#8 – Retribution 2023 | 52.932 euro
#9 – Assassinio a Venezia | 51.656 euro
#10 – L’ultima volta che siamo stati bambini| 46.979 euro

C’è ancora domaniFive Nights at Freddy’s
Impostazioni privacy